学术馆包年

非学术馆包年

按专辑馆定购 按专题馆定购 按子专题馆定购

  代码 专题馆产品 包年服务费(元) 订购
学术期刊 博硕士论文+会议论文+重要报纸 工具书
94年至今 94年以前

基础科学馆

A002 数学馆  3,188  1,789    2,525  3,000 订购
A004 力学馆  1,097  914    1,278 订购
A007 天文学馆  589  1,040    631  520 订购
A005 物理学馆  3,084  1,670    2,121  240 订购
A013 资源科学馆  647  353    793 订购
A006 生物学馆  4,539  673    5,447  15,080 订购
A011 地质学馆  3,569  931    2,086  730 订购
A010 海洋学馆  998  748    1,495  100 订购
A001 自然科学理论与方法馆  474  165    642  1,860 订购
A012 地球物理学馆  982  607    781  100 订购
A009 气象学馆  1,497  1,123    1,221  280 订购
A008 自然地理学和测绘学馆  670  1,497    363  160 订购
A003 非线性科学与系统科学馆  982  330    1,081 订购

工程科技Ⅰ馆

B014 化学馆  2,137  1,280    3,571  230 订购
B015 无机化工馆  2,160  924    1,469  100 订购
B016 有机化工馆  3,488  370    4,021  190 订购
B017 燃料化工馆  739  393    637  100 订购
B018 一般化工工业馆  658  396    914 订购
B019 石油天然气工业馆  670  673    1,480  100 订购
B020 材料科学馆  1,155  683    2,300  100 订购
B021 矿业工程馆  2,275  1,145    1,261  880 订购
B022 金属学及金属工艺馆  924  370    1,168  860 订购
B023 冶金工业馆  2,356  1,049    2,554  1,620 订购
B024 轻工业手工业馆  3,708  1,393    2,496  950 订购
B025 一般服务业馆  693  396    556  1,390 订购
B026 安全科学与灾害防治馆  785  726    799  100 订购
B027 环境科学与灾害防治馆  2,437  611    4,194  380 订购

工程科技Ⅱ馆

C028 工业通用技术及设备馆  2,356  1,155    4,258  860 订购
C029 机械工业馆  1,721  1,152    1,798  150 订购
C030 仪器仪表工业馆  809  581    1,394  100 订购
C031 航空航天科学与工程馆  1,074  977    1,451  260 订购
C032 武器工业与军事技术馆  785  340    1,417 订购
C033 铁路运输馆  875  268    1,446  620 订购
C034 公路与水路运输馆  875  268    1,446  280 订购
C035 汽车工业馆  875  268    1,446 订购
C036 船舶工业馆  875  268    1,446  420 订购
C037 水利水电工程馆  1,802  1,267    1,810 订购
C038 建筑科学与工程馆  1,178  1,267    5,494  7,880 订购
C039 动力工程馆  1,178  1,274    1,324 订购
C040 核科学技术馆  658  700    735 订购
C041 新能源馆  578  165    551 订购
C042 电力工业馆  3,373  1,317    4,501  2,070 订购

农业科技馆

D043 农业基础科学馆  1,964  977    1,517  3,300 订购
D044 农业工程馆  647  482    720  600 订购
D045 农艺学馆  3,315  987    1,147  330 订购
D046 植物保护馆  2,379  868    1,921  1,610 订购
D047 农作物馆  3,315  987    2,903  390 订购
D048 园艺馆  3,061  858    2,118  8,330 订购
D049 林业馆  2,044  1,155    1,332  1,030 订购
D050 畜牧与动物医学馆  4,424  729    2,753  2,450 订购
D051 蚕蜂与野生动物保护馆  1,022  846    1,205 订购
D052 水产和渔业馆  924  690    801  470 订购

医药卫生馆

E053 医药卫生方针政策与法律法规研究馆  1,219  201    430  270 订购
E054 医学教育与医学边缘学科馆  1,219  201    430  1,790 订购
E055 预防医学与卫生学馆  2,310  406    777  1,420 订购
E056 中医学馆  3,350  1,020    3,398  6,160 订购
E057 中药学馆  1,386  370    2,301  9,570 订购
E058 中西医结合馆  566  165    650 订购
E059 基础医学馆  2,680  360    2,925  4,820 订购
E060 临床医学馆  3,592  165    1,920  4,040 订购
E061 感染性疾病及传染病馆  1,120  898    661  270 订购
E062 心血管系统疾病馆  2,102  165    1,828  2,750 订购
E063 呼吸系统疾病馆  866  165    1,008  100 订购
E064 消化系统疾病馆  1,906  165    2,220  2,220 订购
E065 内分泌腺及全身性疾病馆  1,525  373    1,389  140 订购
E066 外科学馆  3,604  799    2,093  5,630 订购
E067 泌尿科学馆  797  370    1,019  810 订购
E068 妇产科学馆  1,317  165    1,135  1,150 订购
E069 儿科学馆  1,548  165    869  870 订购
E070 神经病学馆  1,374  165    1,366  870 订购
E071 精神病学馆  705  165    650 订购
E072 肿瘤学馆  3,326  413    4,784  680 订购
E073 眼科与耳鼻喉科馆  1,155  403    1,204  910 订购
E074 口腔科学馆  658  356    1,100  990 订购
E075 皮肤病与性病馆  531  393    730  990 订购
E076 特种医学馆  508  416    719  1,380 订购
E077 急救医学馆  462  165    626  280 订购
E078 军事医学与卫生馆  601  419    626  100 订购
E079 药学馆  2,749  459    3,930  1,100 订购
E080 生物医学工程馆  681  343    1,470  1,500 订购

信息科技馆

I135 无线电电子学馆  2,160  1,046    2,627 订购
I136 电信技术馆  2,275  446    5,261  100 订购
I137 计算机硬件技术馆  1,167  165    1,392  260 订购
I138 计算机软件及计算机应用馆  2,322  373    6,543  200 订购
I139 互联网技术馆  924  165    3,089 订购
I140 自动化技术馆  2,195  1,241    6,254  100 订购
I141 新闻与传媒馆  2,079  165    2,287  980 订购
I142 出版专题馆  1,582  333    1,675  460 订购
I143 图书情报与数字图书馆  2,114  366    889  6,400 订购
I144 档案及博物馆  832  165    681 订购

哲学与人文馆

F081 文艺理论馆  635  347    878  2,430 订购
F082 世界文学馆  681  333    1,675  1,840 订购
F083 中国文学馆  3,269  1,079    3,569  14,000 订购
F084 中国语言文字馆  1,016  531    2,864  6,960 订购
F085 外国语言文字馆  1,167  347    2,356  2,260 订购
F086 音乐舞蹈馆  624  396    982  250 订购
F087 戏剧电影与电视艺术馆  716  462    982  250 订购
F088 美术书法雕塑与摄影馆  843  399    1,455  1,250 订购
F089 地理馆  589  356    762  13,410 订购
F090 文化馆  681  165    1,028  2,130 订购
F091 史学理论馆  271  83    319  180 订购
F092 世界历史馆  601  165    729  3,030 订购
F093 中国通史馆  751  644    683  6,970 订购
F094 中国民族与地方史志馆  1,294  825    1,261  9,890 订购
F095 中国古代史馆  624  696    1,064  260 订购
F096 中国近现代史馆  728  627    1,330  2,800 订购
F097 考古馆  271  83    319  8,780 订购
F098 人物传记馆  1,952  1,251    1,605  10,200 订购
F099 哲学馆  647  564    1,173  1,500 订购
F100 逻辑学馆  554  165    526 订购
F101 伦理学馆  635  393    641  1,500 订购
F103 美学馆  462  340    1,242  300 订购
F102 心理学馆  508  165    572  130 订购
F104 宗教馆  705  422    630  1,7800 订购

社会科学Ⅰ馆

G105 马克思主义馆  410  249    537  8,700 订购
G106 中国共产党馆  1,022  360    2,056  250 订购
G107 政治学馆  670  705    165  760 订购
G108 中国政治与国际政治馆  2,137  380    8,166  3,550 订购
G109 思想政治教育馆  410  249    537  140 订购
G110 行政学及国家行政管理馆  554  165    624  180 订购
G111 政党及群众组织馆  1,022  360    2,056  150 订购
G112 军事馆  1,120  376    2,379  4,870 订购
G113 公安专题馆  1,467  518    3,442  1,120 订购
G114 法理、法史馆  578  370    1,733  2,160 订购
G115 宪法馆  300  208    884  440 订购
G116 行政法及地方法制馆  300  208    884  200 订购
G117 民商法馆  410  167    2,171  320 订购
G118 刑法馆  774  165    1,605  650 订购
G119 经济法馆  410  167    2,171 订购
G120 诉讼法与司法制度馆  797  165    1,848  590 订购
G121 国际法馆  543  165    1,432  300 订购

社会科学Ⅱ馆

H122 社会科学理论与方法馆  554  347    993  1,160 订购
H123 社会学及统计学馆  843  1,577    936  900 订购
H124 民族学馆  578  165    606  3,390 订购
H125 人口学与计划生育馆  589  917    620  240 订购
H126 人才学与劳动科学馆  601  1,112    936  320 订购
H127 教育理论与教育管理馆  4,828  2,640    3,303  630 订购
H128 学前教育馆  612  370    670  320 订购
H129 初等教育馆  1,964  1,393    739  750 订购
H130 中等教育馆  5,787  2,016    4,112  1,390 订购
H131 高等教育馆  4,262  2,049    2,114  100 订购
H132 职业教育馆  1,340  1,102    739  740 订购
H133 成人教育与特殊教育馆  1,756  1,313    762  8,700 订购
H134 体育馆  2,010  429    1,779 订购

经济与管理馆

J145 宏观经济管理与可持续发展馆  3,015  766    7,127  610 订购
J146 经济理论及经济思想史馆  809  723    1,063  1,440 订购
J147 经济体制改革馆  1,946  1,076    4,990  4,250 订购
J148 经济统计馆  647  165    751 订购
J149 农业经济馆  3,581  1,158    4,366  5,010 订购
J150 工业经济馆  5,475  1,247    6,341  800 订购
J151 交通运输经济馆  1,016  380    2,818  280 订购
J152 企业经济馆  4,424  452    10,695  2,100 订购
J153 旅游馆  1,074  347    1,952  9,490 订购
J154 文化经济馆  601  165    1,860  7,780 订购
J155 信息经济与邮政经济馆  462  165    1,952 订购
J156 服务业经济馆  589  165    2,795 订购
J157 贸易经济馆  2,322  2,322    4,123  6360 订购
J158 财政与税收馆  1,259  389    1,251  100 订购
J159 金融馆  2,298  422    5,544  3,560 订购
J160 证券馆  543  165    3,477  220 订购
J161 保险专题馆  716  165    1,109 订购
J162 投资馆  1,779  333    5,729  4,530 订购
J163 会计馆  924  360    1,159  410 订购
J164 审计馆  554  347    916  100 订购
J165 市场研究与信息馆  762  356    3,484 订购
J166 管理学馆  347  165    774  200 订购
J167 领导学与决策学馆  531  165    717  1,900 订购
J168 科学研究管理馆  485  386    1,109  150 订购